「ポポンタニア」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(詳細の追加) |
|||
1行目: | 1行目: | ||
{{Template:joke}} | {{Template:joke}} | ||
− | [[File:Popontania flag.png|240px | + | {| class="wikitable floatright" style="text-align: center;" |
+ | |+ '''ぽぽんた共和国''' | ||
+ | '''Ποποντανία Δημοκρατία''' | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan="2"|[[File:Popontania flag.png|240px|ポポンタニアの国旗]] | ||
+ | (国旗) | ||
+ | |- | ||
+ | | 公用語 | ||
+ | | Popontanian、ギリシャ語、日本語、英語 | ||
+ | |- | ||
+ | | 首都 | ||
+ | | コンスタンンティノポポリス | ||
+ | |- | ||
+ | | 最大都市 | ||
+ | | コンスタンンティノポポリス | ||
+ | |- | ||
+ | | 元首等肩書 | ||
+ | | 大統領 | ||
+ | |- | ||
+ | | 元首等氏名 | ||
+ | | ポポンタヴィアヌス | ||
+ | |- | ||
+ | | 面積 | ||
+ | | 64.525 km² | ||
+ | |- | ||
+ | | 人口 | ||
+ | | 900人 | ||
+ | |- | ||
+ | | GDP(PPP) | ||
+ | | 23,480,100ドル | ||
+ | |- | ||
+ | | 1人あたりGDP | ||
+ | | 26,089ドル | ||
+ | |- | ||
+ | | 通貨 | ||
+ | | ユーロ | ||
+ | |- | ||
+ | | 国教 | ||
+ | | ますらば教 | ||
+ | |- | ||
+ | | 独立記念日 | ||
+ | | 12月18日 | ||
+ | |} | ||
'''ポポンタニア共和国'''(ポポンタニアきょうわこく、Republic of Popontania、Ποποντανία Δημοκρατία)、通称'''ポポンタニア'''は、南ヨーロッパに位置する共和制国家。 | '''ポポンタニア共和国'''(ポポンタニアきょうわこく、Republic of Popontania、Ποποντανία Δημοκρατία)、通称'''ポポンタニア'''は、南ヨーロッパに位置する共和制国家。 | ||
首都および最大の都市はコンスタンンティノポポリスである。公用語はポポンタニア語と定められているが、国民の多くはギリシャ語、ラテン語、英語などの複数の言語を話すことができる。欧州連合の加盟国であり、ユーロ圏の一部である。現在の大統領は2018年12月18日に就任したポポンタヴィアヌスである。 | 首都および最大の都市はコンスタンンティノポポリスである。公用語はポポンタニア語と定められているが、国民の多くはギリシャ語、ラテン語、英語などの複数の言語を話すことができる。欧州連合の加盟国であり、ユーロ圏の一部である。現在の大統領は2018年12月18日に就任したポポンタヴィアヌスである。 | ||
+ | |||
+ | |||
== 関連項目 == | == 関連項目 == | ||
* [[ぽぽんた]] | * [[ぽぽんた]] |
2019年10月16日 (水) 03:06時点における版
ポポンタニア共和国(ポポンタニアきょうわこく、Republic of Popontania、Ποποντανία Δημοκρατία)、通称ポポンタニアは、南ヨーロッパに位置する共和制国家。
首都および最大の都市はコンスタンンティノポポリスである。公用語はポポンタニア語と定められているが、国民の多くはギリシャ語、ラテン語、英語などの複数の言語を話すことができる。欧州連合の加盟国であり、ユーロ圏の一部である。現在の大統領は2018年12月18日に就任したポポンタヴィアヌスである。