「大学入試と「物理」」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(あんまりいらないとおもった。) タグ: モバイルウェブ編集、モバイル編集 |
|||
(同じ利用者による、間の26版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
{{独自研究|[[利用者:天輝主|天輝主]] ([[利用者・トーク:天輝主|トーク]])}} | {{独自研究|[[利用者:天輝主|天輝主]] ([[利用者・トーク:天輝主|トーク]])}} | ||
− | + | この記事は、著者の物理の大学入試問題のルーティンを成文化し、またそれらの解答を作成する事を第一目的として体系を再構成することで、思考及び答案作成を迅速化することを狙った独自研究である。 | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==前提や必要要件== | ==前提や必要要件== | ||
− | * | + | * 物理の典型問題を'''迅速に解く'''ことを第一目標とする。 |
− | * | + | * 物理の定性的イメージは計算結果に基づいて行う。 |
− | * [[ | + | * [[入試「物理」での計算|計算や数学的知識]]については習得しているものとする。 |
==思考の流れ== | ==思考の流れ== | ||
38行目: | 11行目: | ||
# 設定にでてくる事象それぞれを必要なだけ全て、出題者が意図しているだろう方法で方程式に翻訳する。 | # 設定にでてくる事象それぞれを必要なだけ全て、出題者が意図しているだろう方法で方程式に翻訳する。 | ||
# 連立し、既知もしくは既に求められている物理量のみを用いて求めるべき物理量を表す。 | # 連立し、既知もしくは既に求められている物理量のみを用いて求めるべき物理量を表す。 | ||
+ | # 各計算を定性的イメージと照らし合わせ、余りに外れている場合はミスを疑う。 | ||
− | ==事象と対応する方程式== | + | ==必須の知識== |
+ | ===前提=== | ||
+ | * [[入試「物理」での計算|計算や数学的知識]] | ||
+ | ===事象と対応する方程式=== | ||
* [[質点の方程式]] | * [[質点の方程式]] | ||
− | * | + | * [[電磁気の方程式]] |
− | + | * [[回路の方程式]] | |
− | * 回路の方程式 | ||
− | == | + | ===それぞれで必要な個別の知識=== |
* 力 | * 力 | ||
− | ** | + | ** [[ばねの復元力|ばね]]と力 |
− | ** | + | ** [[万有引力|質量]]と力 |
− | ** | + | ** [[ローレンツ力|電荷]]と力 |
+ | ** [[束縛条件|垂直抗力や張力]] | ||
+ | ** 剛体の条件 | ||
* 回路 | * 回路 | ||
** 抵抗について | ** 抵抗について | ||
** コンデンサについて | ** コンデンサについて | ||
** コイルについて | ** コイルについて | ||
+ | |||
+ | ==主な手順== | ||
+ | * 物体の運動 | ||
+ | * 電場と磁場 | ||
+ | * 回路 |
2019年12月13日 (金) 10:23時点における最新版
この記事は、著者の物理の大学入試問題のルーティンを成文化し、またそれらの解答を作成する事を第一目的として体系を再構成することで、思考及び答案作成を迅速化することを狙った独自研究である。
前提や必要要件
- 物理の典型問題を迅速に解くことを第一目標とする。
- 物理の定性的イメージは計算結果に基づいて行う。
- 計算や数学的知識については習得しているものとする。
思考の流れ
- 問題文を読み設定を把握する。
- 設定にでてくる事象それぞれを必要なだけ全て、出題者が意図しているだろう方法で方程式に翻訳する。
- 連立し、既知もしくは既に求められている物理量のみを用いて求めるべき物理量を表す。
- 各計算を定性的イメージと照らし合わせ、余りに外れている場合はミスを疑う。
必須の知識
前提
事象と対応する方程式
それぞれで必要な個別の知識
主な手順
- 物体の運動
- 電場と磁場
- 回路