「ポポンタニア」の版間の差分
(国旗の追加) |
|||
| (3人の利用者による、間の5版が非表示) | |||
| 1行目: | 1行目: | ||
| − | [[File:Popontania flag.png|240px| | + | {{Template:joke}} |
| + | {| class="wikitable floatright" style="text-align: center;" | ||
| + | |+ '''ぽぽんた共和国''' | ||
| + | '''Ποποντανία Δημοκρατία''' | ||
| + | |- | ||
| + | |colspan="2"|[[File:Popontania flag.png|240px|Popontania flag]] | ||
| + | (国旗) | ||
| + | |- | ||
| + | | 公用語 | ||
| + | | Popontanian、ギリシャ語、日本語、英語 | ||
| + | |- | ||
| + | | 首都 | ||
| + | | コンスタンティノポポリス | ||
| + | |- | ||
| + | | 最大都市 | ||
| + | | コンスタンティノポポリス | ||
| + | |- | ||
| + | | 元首等肩書 | ||
| + | | 大統領 | ||
| + | |- | ||
| + | | 元首等氏名 | ||
| + | | ポポンタヴィアヌス | ||
| + | |- | ||
| + | | 面積 | ||
| + | | 64.525 km² | ||
| + | |- | ||
| + | | 人口 | ||
| + | | 900人 | ||
| + | |- | ||
| + | | GDP(PPP) | ||
| + | | 23,480,100ドル | ||
| + | |- | ||
| + | | 1人あたりGDP | ||
| + | | 26,089ドル | ||
| + | |- | ||
| + | | 通貨 | ||
| + | | ユーロ | ||
| + | |- | ||
| + | | 国教 | ||
| + | | ますらば教 | ||
| + | |- | ||
| + | | 独立記念日 | ||
| + | | 12月18日 | ||
| + | |} | ||
| − | ''' | + | '''ぽぽんた共和国'''(ぽぽんたきょうわこく、Republic of Popontania、Ποποντανία Δημοκρατία)、通称'''ポポンタニア'''は、南ヨーロッパに位置する共和制国家。 |
| − | + | 首都および最大の都市はコンスタンティノポポリスである。公用語はポポンタニア語と定められているが、国民の多くはギリシャ語、ラテン語、英語などの複数の言語を話すことができる。欧州連合の加盟国であり、ユーロ圏の一部である。現在の大統領は2018年12月18日に就任したポポンタヴィアヌスである。 | |
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | == 関連項目 == | ||
| + | |||
| + | * [[ぽぽんた]] | ||
2019年11月29日 (金) 23:46時点における最新版
ぽぽんた共和国(ぽぽんたきょうわこく、Republic of Popontania、Ποποντανία Δημοκρατία)、通称ポポンタニアは、南ヨーロッパに位置する共和制国家。
首都および最大の都市はコンスタンティノポポリスである。公用語はポポンタニア語と定められているが、国民の多くはギリシャ語、ラテン語、英語などの複数の言語を話すことができる。欧州連合の加盟国であり、ユーロ圏の一部である。現在の大統領は2018年12月18日に就任したポポンタヴィアヌスである。